Kostenübersicht Cateringservice
DELIVERY
| CATERING
| CONCEPT
| |
Bestellung | online | online + persönlich | persönlich |
Leistung | Ideal für interne Events | Passend für fast jeden Anlass | Für repräsentative Events |
Menü | Sandwiches, Bowls & Co. geliefert | Kalte- & warme Buffets aufgebaut | Event Konzepte inszeniert |
Mindestbestellwert | ab 75 € | ab 100 € | ab 250 € |
Service | Anlieferung mit Einweggeschirr | Buffetaufbau mit Mehrweggeschirr | Konzeptaufbau mit Design Table Top |
Vorbestellfrist | untertägig | Vortag bis 14 h | n.V. |
Lieferkosten
| Kostenfrei im 2 h-Fenster 9,50 € im 1h-Fenster | kostenfrei im 2 h-Fenster 9,50 € im 1h-Fenster | n.V. |
Servicekosten | opt. Auspackservice 7,50 €, Stornogarantie 1,25 € | 50c. pro Person, 17 € Abholung, Stornogarantie 1,25 € | n.V. |
sonstige Tarife
- Mindestbestellwert außerhalb der Geschäftszeiten 250 €.
| Lieferung & Abolung | DELIVERY | CATERING | CONCEPT |
| 1/2h Zeitfenster | — | 25 € | 75 € |
| Messeanlieferung | 30 € | 30 € | gratis |
| Standard Abbau | — | 17,50 € | 17,50 € |
| Sonderabbau 1 h Zeitfenster | — | 57,50 € | 57,50 € |
| Sonderabbau 3 h Zeitfenster | — | 36,50 € | 36,50 € |
| Spätabbau nach 21:00 Uhr Zuschlag | — | — | 25o € |
| Liefergebiete | |||
| aveato Region: Speckgürtel | 10 € | 15 € | — |
| Außerhalb Region | + 1,6 € km | + 1,6 € km | + 1,6 € km |
| Services | |||
| Aufbauservice | 5 € | 0,75 € p. Pax | 2,50 € p. Pax |
| Lieferadresse nicht barrierefrei | 5 € | 0,3 € p. Kg | 0,3 € p. Kg |
| Mindestpauschale | 15 € | 25 € |


